Rotwein nach der Anbaufläche
| Rotwein nach der Anbaufläche | |
|---|---|
| Rotweinfläche insgesamt: 15.713 ha | |
| in Prozent | |
| Zweigelt | 40,8 |
| Blaufränkisch | 20,6 |
| Blauer Portugieser | 10,3 |
| Blauburger | 5,7 |
| St. Laurent | 4,9 |
| Blauer Burgunder | 4,1 |
| Merlot | 4,1 |
| Cabernet Sauvignon | 3,8 |
| Andere Rotweinsorten | 2,4 |
| Blauer Wildbacher | 2,3 |
| Roesler | 1,0 |
Quelle: Statistik Austria 2010
06.09.2010, Lebensministerium


