http://duz.lfrz.at

Daten & Zahlen

Servicelinks

Suche



Standort

Inhalt


Bioanteile im Lebensmitteleinzelhandel

Bioanteile im Lebensmitteleinzelhandel
Grafik: RollAMA/AMA Market...
Downloadmöglichkeiten:
gif
csv
pdf
PDF-Datei (Tabelle / A4 / Hoch)
Bioanteile nach Produktgruppen im Lebensmitteleinzelhandel
Österreich, in Prozent
2007  2008  2009  2010 
Erdäpfel  15,2  15,7  17,8  18,5 
Eier  16,2  14,2  16,5  18,0 
Frischmilch  8,8  7,9  8,7  17,9 
ESL-Milch  27,7  22,7  19,1  16,4 
Fruchtjoghurt  9,7  9,4  10,9  11,9 
Butter  8,1  7,5  8,1  10,8 
Frischgemüse  7,0  8,1  9,6  10,6 
Frischobst  7,1  7,8  9,3  10,0 
Käse  4,6  4,2  5,3  6,9 
Fleisch, Geflügel  2,9  3,2  2,6  2,9 
Wurst, Schinken  1,6  1,8  1,5  1,6 
Quelle: RollAMA/AMA Marketing 2011
Erläuterungen zur Tabelle/Grafik
25.01.2012, Lebensministerium