Gesamtalmfläche in Bewirtschaftung nach Bundesländern
| Gesamtalmfläche in Bewirtschaftung nach Bundesländern | ||
|---|---|---|
| in ha | ||
| 2000 | 2009 | |
| Kärnten | 174.501 | 173.262 |
| Niederösterreich | 7.274 | 7.272 |
| Oberösterreich | 23.566 | 22.081 |
| Salzburg | 198.436 | 199.707 |
| Steiermark | 145.720 | 140.481 |
| Tirol | 425.092 | 414.467 |
| Vorarlberg | 106.059 | 106.480 |
| Österreich 1) | 1.080.648 | 1.063.750 |
Quelle: Bundesanstalt für Bergbauernfragen, Lebensministerium 2012
Erläuterungen zur Tabelle/Grafik
1) auf Hektar gerundet
23.01.2012, Lebensministerium


