Bio-Almbetriebe nach Bundesländern
| Bio-Almbetriebe nach Bundesländern | ||
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| 2000 | 2009 | |
| Kärnten | 547 | 403 |
| Niederösterreich | 38 | 42 |
| Oberösterreich | 59 | 52 |
| Salzburg | 1.012 | 965 |
| Steiermark | 679 | 595 |
| Tirol | 708 | 530 |
| Vorarlberg | 80 | 69 |
| Österreich | 3.123 | 2.656 |
Quelle: Bundesanstalt für Bergbauernfragen, Lebensministerium 2012
23.01.2012, Lebensministerium


