Ökostromaufkommen nach Technologien 2010
| Ökostromaufkommen nach Technologien 2010 | ||
|---|---|---|
| 2009 | 2010 | |
| Windkraft | 37,20 | 34,20 |
| Biomasse fest inkl. biogener Anteil aus Abfällen | 38,00 | 33,60 |
| Kleinwasserkraft (aus geförderten Anlagen) | 12,50 | 21,30 |
| Biomasse gasförmig | 9,20 | 9,10 |
| Deponie- und Klärgas | 0,90 | 0,70 |
| Biomasse flüssig | 0,80 | 0,50 |
| Photovoltaik | 0,40 | 0,40 |
| Geothermie | 0,03 | 0,02 |
Quelle: OeMAG Abwicklungsstelle für Ökostrom AG 2011
02.01.2012, Lebensministerium


